Artikelbeschreibung
Artikel-Nr. 2120130144
- Intel® Core™ i5-12450H 2,0 GHz (bis zu 4,4 GHz)
- 43,9 cm (17,3″) Full HD Wide View (IPS-Level) (1920 x 1080)
- 16 GB DDR5-RAM Arbeitsspeicher
- Festplatte: 1000 GB SSD
€1,274.90
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 43,9 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 17,3 „ |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1920 x 1080 |
| Auflösungsstandard | Full HD |
| Bildschirmtechnologie | Wide View (IPS-Level) |
| Verstellbarkeit Bildschirm | umklappbar |
| Bildschirmoberfläche | blendfrei |
| Typ Festplatte | SSD |
| Anzahl installierter Festplatten | 1 |
| Speicherkapazität Festplatte SSD | 1000 GB |
| Größe Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB |
| Typ Arbeitsspeicher | DDR5 |
| Taktung Arbeitsspeicher | 4800 MHz |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorserie | Core i5 |
| Prozessornummer | 12450H |
| Prozessorbauart | Okta-Core |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Taktfrequenz Prozessor | 2,0 GHz |
| Turbo-Taktfrequenz Prozessor maximal | 4,4 GHz |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Art Stromversorgung | Akku (fest eingebaut) externes Netzteil |
| Farbe | schwarz |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Bildwiederholungsfrequenz | 144 Hz |
| Grafikkartenhersteller | Nvidia |
| Grafikkartenserie | GeForce RTX 4050 |
| Modell Grafikkarte | GeForce RTX 4050 |
| Typ Grafikkartenspeicher | GDDR6 |
| Typ Grafikkarte | interne diskrete Grafikkarte |
| Speicherkapazität Grafikkarte | 6 GB |
| Unterstützte DirectX-Version | 12.1 |
| Unterstützte OpenGL-Version | 4.6 |
| Übersicht Anschlüsse | DisplayPort (über Typ C) HDMI Kopfhörer Mikrofon RJ45-Ethernet (LAN) USB 2.0 Typ A USB 3.2 Gen 1 Typ A USB 3.2 Gen 1 Typ C |
| Typ USB-Anschluss | Type A Type C |
| Unterstützte USB-Version | 2.0 3.2 |
| Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 4 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Typ HDMI-Anschluss | HDMI 2.1 |
| LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet (LAN) |
| Anzahl Mikrofon-Eingänge 3,5 mm Klinke | 1 |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
| Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
| Übertragungsrate LAN | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth-Version | 5,2 |
| Wi-Fi-Standard | ax |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Installationsart Betriebssystem | vorinstalliert |
| Software (vorinstalliert) | MSI Software-Paket inkl. MSI Center und MSI App Player |
| Bedienelemente | Membran-Tastatur Touchpad Webcam |
| Bedienungshilfen | Touchpad Webcam |
| Kühlungsart | Luftkühlung |
| Typ Tastatur | Membran-Tastatur |
| Tastaturdetails | Hintergrundbeleuchtung Ziffernblock |
| Bild- und Videoaufnahme | Frontseitenkamera |
| Video-Aufnahmequalität Frontseitenkamera | 720p (HD-ready) |
| Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Klangeffekte | Nahimic 3 Audio Enhancer Stereo |
| Akkuherstellerbezeichnung | 3 Zellen, 53,5 Wh |
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) externes Netzteil |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
| Lademethode | Ladegerät |
| Leistung Akku | 53,5 Wh |
| Breite | 39,8 cm |
| Höhe | 2,52 cm |
| Tiefe | 27,3 cm |
| Gewicht | 2,6 kg |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 48577529 |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.